型號(hào) | 池徑(m) | 池深(m) | 耙架轉(zhuǎn)速(r/min) | 提耙高度(m) | 電機(jī)功率(KW) | 生產(chǎn)能力(t/24h) | 重量 | |
傳動(dòng) | 提升 | |||||||
YJNS-1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.16 | 1.1 | 5.6 | 1.5 | |
YJNSY-1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.16 | 1.1 | 5.6 | 2.3 | |
YJNS-3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.35 | 1.1 | 22.4 | 3.6 | |
YJNSY-3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.35 | 1.5 | 22.4 | 5.2 | |
YJNS-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | |
YJNSY-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 2.2 | 10.7 | 10.7 | |
YJNSX-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 10.3 | |
YJNSYX-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 2.2 | 11.8 | 11.8 | |
YJN-9 | 9 | 3 | 0.23 | 0.25 | 3 | 0.75 | 140 | 6 |
YJNY-9 | 9 | 3 | 0.23 | 0.25 | 4 | 0.75 | 140 | 8.3 |
YJNX-9 | 9 | 3 | 0.23 | 0.25 | 3 | 0.75 | 140 | 8.0 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手???機(jī):13961543931/18961570022
電話/座機(jī):0510-87833863
傳???真:0510-87833863
網(wǎng)???址:nek630.com
地???址:宜興市高塍鎮(zhèn)國(guó)際環(huán)保城25幢1-6號(hào)